恒生指数7月3日中午收报18,095点,跌83点;7月期指收报18,040点,跌85点,成交合约41,108张。
恒指期指7月3日午盘报价
----------------------------------------------------------------------------------
合 约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量(张) 未平仓合约(张)
# 恒生(HSIY) 17,961 18,198 17,895 18,095 -83 - -
07 恒生(HSIN) 17,974 18,147 17,860 18,040 -85 41,108 78,747
08 恒生(HSIQ) 17,925 18,104 17,844 18,001 -99 355 227
# 国企指数(HSCEI)10,787 10,990 10,752 10,907 -65 --
07 H股指数(HHIN) 10,763 10,958 10,720 10,881 -44 17,443 73,845
08 H股指数(HHIQ) 10,775 10,950 10,714 10,898 -22 391 86
--------------------------------------------------------------------------------
(010)
www.99qh.com07/03<本文结束>