持仓分类 | 报告头寸 | 非报告头寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产商/贸易商/加工企业/用户 | 互换交易商 | 资产管理机构 | 其他 | |||||||||||
总计 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | 套利 | 多单 | 空单 | |
(5000 蒲式耳的合同) | ||||||||||||||
所有 | 1643455 | 464631 | 673837 | 246129 | 10448 | 50696 | 227567 | 315425 | 227439 | 150154 | 44456 | 141060 | 135779 | 180094 |
原有持仓 | 1521225 | 423249 | 622262 | 232680 | 5719 | 48396 | 221157 | 305259 | 211723 | 160978 | 64647 | 102185 | 120857 | 161034 |
其他 | 122230 | 41382 | 51575 | 15748 | 7028 | 1 | 21251 | 25007 | 875 | 26692 | 17325 | 1359 | 14922 | 19060 |
自上周二以来的变化量:2024-10-15 | ||||||||||||||
88784 | 32157 | 68652 | 4427 | -2425 | 3065 | 36146 | 16556 | -15633 | 8436 | 5034 | 14452 | 5734 | -917 | |
各类别持仓占总持仓量的比重 | ||||||||||||||
所有 | 100 | 28.3 | 41 | 15 | 0.6 | 3.1 | 13.8 | 19.2 | 13.8 | 9.1 | 2.7 | 8.6 | 8.3 | 11 |
原有持仓*2 | 100 | 27.8 | 40.9 | 15.3 | 0.4 | 3.2 | 14.5 | 20.1 | 13.9 | 10.6 | 4.2 | 6.7 | 7.9 | 10.6 |
其他 | 100 | 33.9 | 42.2 | 12.9 | 5.7 | 0 | 17.4 | 20.5 | 0.7 | 21.8 | 14.2 | 1.1 | 12.2 | 15.6 |
交易商总数 | 各类别中交易商数量 | |||||||||||||
所有 | 781 | 294 | 325 | 28 | 8 | 21 | 74 | 80 | 92 | 83 | 61 | 82 | 582 | 596 |
原有持仓 | 780 | 285 | 318 | 28 | 7 | 21 | 75 | 83 | 87 | 82 | 64 | 75 | 568 | 582 |
其他 | 382 | 80 | 215 | 17 | 6 | 18 | 21 | 4 | 19 | 39 | 10 | 144 | 287 | |
最大的前N个交易商持仓占全部持仓的比重% | ||||||||||||||
按总头寸统计 | 按净头寸统计 | |||||||||||||
头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | 头四个最大的交易商 | 头八个最大的交易商 | |||||||||||
多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | 多单 | 空单 | |||||||
所有 | 10.9 | 13.3 | 18.2 | 19.8 | 7.9 | 7.4 | 13.2 | 12.2 | ||||||
原有持仓 | 10.1 | 13.7 | 17.7 | 19.9 | 8.4 | 7.9 | 13.9 | 12.7 | ||||||
其他 | 35.8 | 26 | 48.1 | 36.5 | 35.8 | 25.8 | 48.1 | 36.2 |
1.持仓报告:包括期货、期货+期权
2.原有持仓和其他类持仓(Old and Other Futures): 对存在着明确的上市季节或者收获年度的特定商品,分为其他类持仓(Other)和原有持仓(Old)。为了不在单一的期货到期日之前暴露仓位,在上一个收获年度内的最后一张合约的第一个交易日,最后一张合约的数值将被归并到下个收获年度,成为原有持仓。例如:CBOT小麦,收获年度的第一个月是7月,上一个收获年度最后一个月是5月。在2009年5月4日时,2009年5月的期货头寸和2009年7月的期货头寸会合在一起统计为原有持仓——在之后月份里面的期货头寸被记为其他类持仓(Other)。 除农产品外其他合约都是ALL=OLD。