会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 国泰君安 58827 -6946 长城伟业 2509 650 国泰君安 4001 -266
2 海通期货 50646 1988 浙江永安 1969 541 招商期货 2070 -10
3 广发期货 36694 4421 国泰君安 1870 -625 中证期货 1690 -514
4 长城伟业 36474 -4771 中证期货 1163 -34 长城伟业 1602 -118
5 鲁证期货 23611 -267 广发期货 1046 -201 海通期货 1041 -124
6 银河期货 23243 -4922 海通期货 982 154 光大期货 819 105
7 天琪期货 19643 -3317 东海期货 977 -155 银河期货 793 -11
8 光大期货 17148 -1188 银河期货 931 -64 南华期货 748 22
9 上海东证 16482 -2432 鲁证期货 820 -211 浙江永安 587 47
10 南华期货 14768 -1486 申银万国 672 18 广发期货 582 -181
11 中信建投 14182 2401 南华期货 655 -224 鲁证期货 577 -36
12 浙商期货 14044 -1465 浙商期货 569 24 中信建投 577 58
13 申银万国 13658 560 中信建投 541 -454 大华期货 568 -113
14 浙江永安 12980 -1248 光大期货 522 -223 兴业期货 519 -45
15 中国国际 11771 -323 江苏弘业 502 -288 天琪期货 512 8
16 中证期货 11298 -1890 信达期货 459 89 中国国际 509 -43
17 江苏弘业 10886 521 中国国际 422 56 申银万国 497 -68
18 信达期货 10119 -703 安信期货 374 52 浙商期货 489 -126
19 东吴期货 9677 18 国信期货 360 -179 上海东证 428 -40
20 招商期货 9458 -1361 国贸期货 355 261 信达期货 416-6
合计 415609 17698 19025
www.99qh.com