会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 华泰长城 16388 3952 南华期货 1270 231 中证期货 3084 754
2 海通期货 6090 1008 国泰君安 1108 91 海通期货 2950 300
3 申银万国 4663 903 广发期货 1026 250 华泰长城 2028 185
4 国泰君安 4272 1439 华泰长城 1004 37 光大期货 1520 39
5 中国国际 4045 1423 浙江永安 992 508 国泰君安 1222 73
6 中证期货 3557 1434 海通期货 922 94 广发期货 966 20
7 光大期货 3178 1108 中证期货 863 135 招商期货 852 -38
8 浙江永安 3160 1205 东吴期货 683 -20 中粮期货 667 190
9 南华期货 3142 1234 浙商期货 659 24 兴业期货 625 84
10 宏源期货 2999 1783 光大期货 640 -133 浙江永安 294 -62
11 银河期货 2966 678 银河期货 627 202 申银万国 268 84
12 鲁证期货 2480 93 鲁证期货 529 -27 南华期货 241 63
13 广发期货 2420 171 中粮期货 494 25 天琪期货 235 149
14 经易期货 2356 448 浙江中大 427 38 中钢期货 206 64
15 浙商期货 1926 175 信达期货 403 4 上海东证 182 85
16 上海东证 1903 588 东海期货 388 43 银河期货 179 -44
17 兴业期货 1598 305 江苏弘业 369 90 国信期货 166 40
18 天琪期货 1382 488 格林期货 352 43 浙商期货 158 84
19 国信期货 1358 293 申银万国 337 49 南证期货 157 18
20 新湖期货 1297 845 安信期货 288 75 东吴期货 153 36
合计 71180 13381 16153
www.99qh.com