纽约商品交易所(COMEX)期铜2日收盘下跌。其中,9月期铜下跌2.5美分,收于230.55美分/磅。
以下是COMEX期铜2日收盘价(单位:美分/磅):
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓
7月/09(CHCN) 227.00 227.00 227.00 229.00 -2.50 431 4,706
8月/09(CHCQ) 229.80 229.80 229.80 229.80 -2.55 158 1,915
9月/09(CHCU) 229.20 230.60 227.10 230.55 -2.50 13,378 72,758
10月/09(CHCV) 230.95 230.95 230.95 230.95 -2.45 425 4,933
11月/09(CHCX) 231.45 231.45 231.45 231.45 -2.40 379 1,071
12月/09(CHCZ) 228.50 231.00 228.50 231.60 -2.40 832 12,706
1月/2010(CHCF) 231.90 231.90 231.90 231.90 -2.35 - 554
2月/2010(CHCG) 232.00 232.00 232.00 232.00 -2.30 1 242
3月/2010(CHCH) 232.00 232.00 232.00 232.00 -2.30 59 2,369
4月/2010(CHCJ) 232.05 232.05 232.05 232.05 -2.30 - 145
5月/2010(CHCK) 232.10 232.10 232.10 232.10 -2.30 5 619
6月/2010(CHCM) 232.15 232.15 232.15 232.15 -2.30 - 126
-----------------------------------------------------------------------------
(007)
www.99qh.com07/03<本文结束>