恒生指数7月6日中午收报18,222点,涨18点;即月期指收报18,180点,涨40点,成交合约43,190张。
恒指期指7月6日午盘报价
----------------------------------------------------------------------------------
合 约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量(张) 未平仓合约(张)
# 恒生(HSIY) 18,020 18,258 17,898 18,222 +18 - -
07 恒生(HSIN) 18,012 18,243 17,811 18,180 +40 43,190 75,459
08 恒生(HSIQ) 17,936 18,200 17,805 18,140 +24 310 410
# 国企指数(HSCEI)10,840 11,011 10,798 10,996 +12 --
07 H股指数(HHIN) 10,816 11,019 10,733 10,995 +56 19,989 72,902
08 H股指数(HHIQ) 10,836 11,010 10,770 10,992 +54 162 414
--------------------------------------------------------------------------------
(010)
www.99qh.com07/06<本文结束>