会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 冠通期货 3589 2656 广发期货 10820 -115 浙江永安 3583 -219
2 神华期货 2351 530 上海燃料 2000 0 摩根大通 3014 0
3 申万期货 1877 936 浙江永安 1997 -12 中信新际 2859 98
4 银河期货 1484 -2487 银河期货 1235 -108 金瑞期货 2800 -320
5 徽商期货 1450 -2912 长城伟业 1037 -448 上海中期 2272 -67
6 浙江天马 1262 -2962 经易期货 959 5 长城伟业 2156 -20
7 国泰君安 1199 -1256 中辉期货 863 -78 深圳金汇 2081 0
8 浙江新华 1105 -3746 中期期货 769 199 中油燃料 1800 0
9 长城伟业 1050 -3480 江苏弘业 710 -89 广发期货 1535 -20
10 中期期货 1032 -842 上海浙石 685 -41 中钢期货 1444 -16
11 广发期货 1005 -4869 南华期货 615 -7 南华期货 1339 21
12 国联期货 968 -1332 创元期货 610 -49 中粮期货 1073 29
13 海通期货 888 -1226 浙江天马 605 53 国贸期货 868-4
14 南华期货 876 -1582 广永期货 597 -15 安信期货 695 2
15 上海中期 764 -2127 中钢期货 525 6 中化石油 540 0
16 浙江中大 753 -1627 浙江中大 522 189 津投期货 500 0
17 东海期货 735 -266 国泰君安 493 282 中证期货 497 1
18 浙江永安 691 -2264 成都倍特 474 44 北京首创 443-2
19 中辉期货 621 -443 中化石油 400 0 集成期货 434 -273
20 集成期货 582 -1092 招商期货 390 9 鲁能金穗 414 53
合计 24282 26306 30347
www.99qh.com