以下LIFFE5#白糖3月5日收盘报价
单位:美元/吨
名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓量
1005 597.8 610.6 596.7 609.5 +17.5 4560 33812
1008 563.8 583 563.8 580.8 +23.8 2404 18467
1010 527.8 543 527.8 540.8 +22.1 465 8961
1012 523.5 527.5 523 524 +13.3 50 2026
1103 519.9 519.9 518.2 518.8 +14.7 4 1023
1105 504.7 504.7 504.7 504.7 +14.5 1 512
(009)
www.99qh.com03/08<本文结束>