会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 神华期货 2821 470 广发期货 10869 49 浙江永安 3593 10
2 徽商期货 2281 831 浙江永安 2010 13 中信新际 2606 -253
3 银河期货 2036 552 银河期货 1216 -19 摩根大通 2454 -560
4 冠通期货 2033 -1556 经易期货 1001 42 上海中期 2269-3
5 上海燃料 2000 2000 中期期货 850 81 长城伟业 2153-3
6 广发期货 1982 977 上海浙石 710 25 金瑞期货 2150 -650
7 鲁证期货 1329 989 江苏弘业 696 -14 广发期货 2040 505
8 长城伟业 1311 261 浙江中大 675 153 中油燃料 1800 0
9 国泰君安 1310 111 国贸期货 646 406 深圳金汇 1481 -600
10 中辉期货 1307 686 创元期货 589 -21 中钢期货 1432 -12
11 南华期货 1128 252 长城伟业 571 -466 南华期货 1324 -15
12 北京中期 1121 795 浙江天马 569 -36 中粮期货 1070-3
13 中期期货 1052 20 南华期货 566 -49 国贸期货 865-3
14 国贸期货 1015 810 广永期货 554 -43 安信期货 631 -64
15 浙江新华 978 -127 中钢期货 509 -16 中化石油 540 0
16 浙江中大 851 98 国泰君安 419 -74 津投期货 500 0
17 信达期货 806 460 成都倍特 415 -59 浙江新华 466 86
18 深圳金汇 792 782 中辉期货 413 -450 冠通期货 461 196
19 国联期货 779 -189 中化石油 400 0 鲁能金穗 422 8
20 国元期货 725 338 上海大陆 385 -2 中证期货 392 -105
合计 27657 24063 28649
www.99qh.com