会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 冠通期货 2533 500 广发期货 10821 -48 浙江永安 3572 -21
2 神华期货 1653 -1168 浙江永安 2138 128 中信新际 2606 0
3 上海中期 1274 942 长城伟业 1292 721 广发期货 2259 219
4 徽商期货 1246 -1035 银河期货 1211 -5 上海中期 2255 -14
5 银河期货 1217 -819 经易期货 978 -23 长城伟业 2144-9
6 国泰君安 1151 -159 中期期货 851 1 摩根大通 2052 -402
7 长城伟业 1098 -213 上海中期 804 606 中油燃料 2000 200
8 国联期货 1006 227 国泰君安 788 369 金瑞期货 1920 -230
9 广发期货 897 -1085 江苏弘业 670 -26 深圳金汇 1435 -46
10 中信建投 700 329 创元期货 589 0 中钢期货 1408 -24
11 南华期货 693 -435 南华期货 574 8 南华期货 1383 59
12 浙江新华 678 -300 广永期货 573 19 中粮期货 1073 3
13 国贸期货 654 -361 浙江中大 560 -115 国贸期货 875 10
14 浙江永安 601 54 上海浙石 540 -170 安信期货 657 26
15 宏源期货 587 92 浙江天马 516 -53 冠通期货 617 156
16 申万期货 579 147 中钢期货 511 2 中证期货 563 171
17 海通期货 577 -137 国贸期货 472 -174 中化石油 540 0
18 北京中期 534 -587 中化石油 400 0 津投期货 500 0
19 海航东银 519 4 上海大陆 358 -27 鲁能金穗 424 2
20 上海浙石 493 290 成都倍特 356 -59 中期期货 422 71
合计 18690 25002 28705
www.99qh.com