金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 7475.25 7510.00 7523.50 7439.00
铅 2218.25 2245.00 2244.00 2198.00
锌 2346.25 2375.00 2397.00 2377.00
铝 2227.75 2258.00 2354.25 2429.00
镍 22175.00 22250.00 22170.00 21708.00
锡 17479.00 17550.00 17595.00
铝合金 1974.00 2000.00 2106.75 2190.75
铝合金-NASAAC 2135.25 2170.00 2272.75 2344.75
(008)
www.99qh.com03/10<本文结束>