金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 7441.0/ 7451.0 7475.0/ 7485.0 7490.0/ 7500.0 7410.0/ 7420.0
铅 2208.0/ 2213.0 2233.0/ 2238.0 2230.0/ 2235.0 2183.0/ 2188.0
锌 2331.5/ 2336.5 2360.0/ 2365.0 2385.0/ 2390.0 2370.0/ 2375.0
铝 2219.0/ 2221.0 2250.0/ 2252.0 2343.0/ 2348.0 2418.0/ 2423.0
镍 22025.0/22075.0 22100.0/22150.0 21985.0/22085.0 21525.0/21625.0
锡 17520.0/17570.0 17600.0/17650.0 17665.0/17715.0
铝合金 1965.0/ 1975.0 1990.0/ 2000.0 2095.0/ 2105.0 2180.0/ 2190.0
(008)
www.99qh.com03/10<本文结束>