会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 金瑞期货 465 -110 金瑞期货 685 -175 金瑞期货 1415 -80
2 北方铜业 190 150 中信新际 480 0 中信新际 480 0
3 迈科期货 70 70 五矿实达 400 -5 上海金源 340 -15
4 中钢期货 65 15 迈科期货 365 -50 五矿实达 300 0
5 一德期货 65 -95 中期期货 360 5 云晨期货 300 0
6 上海中期 50 -45 方正期货 275 0 中粮期货 230 0
7 申万期货 50 10 上海金源 195 -15 大冶有色 185 15
8 上海金源 30 15 金友期货 180 0 上海东方 145 0
9 广发期货 30 30 江苏弘业 145 0 金昌期货 145 0
10 大有期货 30 10 一德期货 130 -5 珠江期货 135 10
11 珠江期货 25 -5 上海中期 120 10 长城伟业 90 0
12 宝城期货 15 -15 上海东方 100 0 中期期货 80 0
13 大冶有色 15 15 北京首创 100 0 成都倍特 60 0
14 中信新际 10 -20 中信建投 85 0 江苏东华 50 10
15 江苏东华 10 -50 中粮期货 55 0 大有期货 50 -20
16 大华期货 10 -60 上海通联 50 0 中钢期货 35 10
17 方正期货 10 10 南华期货 50 0 一德期货 15 -40
18 兴业期货 10 10 浙江天马 50 0 上海五矿 10 0
19 烟台中州 10 -25 大有期货 40 0 上海东亚 10 0
20 五矿实达 5 5 东海期货 35 0 国泰君安 5 0
合计 1165 3900 4080
www.99qh.com