会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 金川集团 239 239 金瑞期货 2670 -16 北方铜业 1984 0
2 金昌期货 207 203 迈科期货 1298 -20 金瑞期货 1522 46
3 上海中期 143 135 东海期货 982 0 上海中期 1516 113
4 金瑞期货 126 50 五矿实达 907 28 上海五矿 1112 0
5 五矿实达 106 -18 中信新际 828 1 中信新际 1066 0
6 珠江期货 104 85 中期期货 726 -1 中粮期货 1066 -50
7 广发期货 87 43 北京中期 395 0 五矿实达 1016 -50
8 北京首创 84 62 金友期货 384 0 中钢期货 1014 -22
9 华安期货 80 50 方正期货 332 -1 金昌期货 653 -207
10 中财期货 72 0 上海金源 308 0 金川集团 459 239
11 晟鑫期货 72 -27 中钢期货 284 -3 一德期货 309 0
12 迈科期货 60 17 一德期货 260 15 上海金源 304 0
13 华西期货 58 -62 浙江永安 248 -2 迈科期货 221 40
14 一德期货 55 -2 东证期货 247 -2 成都倍特 212 0
15 银建期货 52 39 大有期货 244 40 浙新世纪 207 40
16 海证期货 51 19 江苏弘业 210 -32 长江期货 201 0
17 中粮期货 50 50 北京首创 206 38 宏源期货 150 0
18 浙江天马 48 44 东吴期货 201 -2 中证期货 147 -20
19 华证期货 40 40 上海东方 184 0 晟鑫期货 107 -30
20 浙新世纪 40 35 瑞达期货 176 0 长城伟业 98 10
合计 1774 11090 13364
www.99qh.com