会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 广发期货 683 -296 金瑞期货 2628 -5 五矿实达 3139-3
2 江苏弘业 265 12 迈科期货 2430 -135 金瑞期货 3058 -14
3 珠江期货 260 -6 东证期货 2251 16 北方铜业 2948 0
4 浙江大越 245 244 五矿实达 2126 -20 中信新际 2864 0
5 华西期货 242 -232 东海期货 1472 -23 宏源期货 1652 1
6 申万期货 241 173 中期期货 1378 -12 中粮期货 1436 -29
7 上海中期 199 112 江苏弘业 1076 -114 上海金源 1357 -44
8 浙江新华 187 18 中钢期货 1029 -7 经易期货 1285 0
9 鲁能金穗 185 36 广发期货 990 -44 晟鑫期货 1246 -96
10 晟鑫期货 180 66 南华期货 988 -55 上海中期 1225 -189
11 国泰君安 177 143 北京中期 970 0 成都倍特 1038 1
12 华安期货 171 54 深圳金汇 857 -1 上海通联 986 0
13 南华期货 151 -16 浙江永安 825 -10 一德期货 844 1
14 迈科期货 146 -402 瑞达期货 756 -13 长城伟业 714 10
15 创元期货 146 100 鲁证期货 618 3 金昌期货 654-2
16 集成期货 146 -27 申万期货 574 -30 大冶有色 620 0
17 上海金源 141 94 北京首创 562 -1 申万期货 419 -199
18 银河期货 140 -242 浙江天马 562 1 大有期货 415 -20
19 上海大陆 137 38 浙江中大 558 -3 南华期货 389-4
20 宝城期货 109 21 大有期货 505 -1 上海五矿 387 0
合计 4151 23155 26676
www.99qh.com