会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 浙江永安 12175 2789 海通期货 7445 -83 中粮期货 6850 80
2 浙新世纪 10338 192 东证期货 4092 -1779 浙江永安 5159 -575
3 南华期货 9990 -2187 金瑞期货 3968 -183 中信新际 4475 1117
4 东证期货 7523 3853 南华期货 3510 395 五矿实达 4347 5
5 浙江中大 6531 -1119 浙江永安 3337 -60 经易期货 3858 78
6 长城伟业 6495 -15 方正期货 3221 8 金瑞期货 3685 93
7 广发期货 6432 355 江苏弘业 2585 -34 上海通联 3388 60
8 浙江天马 6156 -7344 浙江中大 2476 33 广发期货 2953 221
9 江苏弘业 5904 -492 中信建投 2434 912 南华期货 2755 -757
10 成都倍特 5642 -935 天琪期货 2340 1583 云晨期货 2350 17
11 鲁能金穗 5627 -692 东海期货 2261 162 上海金源 2151 41
12 中辉期货 5118 3407 浙江天马 2203 160 海通期货 1940 58
13 浙江新华 4992 -2108 中期期货 2065 -133 宁波杉立 1876 44
14 宝城期货 4929 -866 长城伟业 2031 -90 晟鑫期货 1864 185
15 银河期货 4828 764 迈科期货 1976 -254 成都倍特 1847 -42
16 中期期货 4707 839 大连良运 1888 250 鲁证期货 1721 -19
17 上海大陆 4329 -431 新湖期货 1853 146 上海中期 1575-1
18 瑞达期货 4163 751 上海中期 1786 329 浙江中大 1572 -396
19 海通期货 4011 -705 国泰君安 1750 -58 申万期货 1527 360
20 东吴期货 3871 1890 中粮期货 1652 -28 中证期货 1510 -18
合计 123761 54873 57403
www.99qh.com