会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 鲁能金穗 1856 -108 东证期货 5402 15 五矿实达 4459 64
2 中信新际 1599 1477 五矿实达 1053 1 上海通联 2253 9
3 广发期货 1499 472 金瑞期货 699 -26 中信新际 2249 970
4 浙江中大 873 146 江苏弘业 681 84 中粮期货 2079 16
5 长城伟业 845 319 中钢期货 677 17 金瑞期货 1870 92
6 银河期货 609 280 广发期货 662 260 南华期货 1489 156
7 上海金源 567 115 方正期货 652 15 广发期货 937 19
8 浙江天马 480 149 浙江天马 649 224 上海金源 717 63
9 江苏弘业 477 81 华证期货 587 58 浙江永安 498 188
10 上海金鹏 461 39 瑞达期货 561 11 宁波杉立 481 11
11 浙新世纪 427 396 东海期货 558 77 经易期货 435 22
12 浙江永安 407 196 中期期货 529 -10 浙江中大 375 51
13 南华期货 397 140 海通期货 504 29 中证期货 373 7
14 上海大陆 380 -227 江苏东华 493 -16 深圳金汇 366 0
15 长江期货 366 220 浙新世纪 449 386 北京中期 290 16
16 信达期货 358 -64 乾坤期货 445 21 安信期货 239 0
17 方正期货 353 -103 浙江永安 419 -15 江苏弘业 238 61
18 东证期货 352 -666 浙江大越 391 -3 上海中期 231 11
19 宁波杉立 351 60 北京中期 376 15 中钢期货 205 37
20 成都倍特 314 108 浙江中大 366 -22 浙江天马 201 -30
合计 12971 16153 19985
www.99qh.com