会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 银河期货 947 -270 广发期货 10792 -29 浙江永安 3595 23
2 中证期货 829 625 浙江永安 2158 20 中信新际 2546 -60
3 冠通期货 782 -1751 长城伟业 1293 1 广发期货 2400 141
4 广发期货 768 -129 银河期货 1084 -127 中油燃料 2300 300
5 国泰君安 717 -434 经易期货 952 -26 上海中期 2243 -12
6 宏源期货 672 85 中期期货 906 55 长城伟业 2118 -26
7 中期期货 562 72 中证期货 836 783 摩根大通 2052 0
8 徽商期货 532 -714 上海中期 769 -35 金瑞期货 1920 0
9 浙江永安 517 -84 国泰君安 655 -133 中钢期货 1408 0
10 南华期货 502 -191 创元期货 584 -5 深圳金汇 1399 -36
11 北京中期 483 -51 广永期货 551 -22 南华期货 1317 -66
12 美尔雅 477 334 浙江天马 544 28 中粮期货 1072-1
13 国联期货 461 -545 南华期货 536 -38 国贸期货 874-1
14 浙江天马 448 32 上海浙石 532 -8 冠通期货 648 31
15 鲁证期货 442 7 浙江中大 528 -32 安信期货 627 -30
16 光大期货 440 251 中钢期货 511 0 中证期货 557-6
17 浙江中大 433 -28 江苏弘业 510 -160 中化石油 540 0
18 方正期货 428 39 国贸期货 470 -2 津投期货 500 0
19 华泰兴 410 205 光大期货 454 181 上海浙石 441 27
20 集成期货 391 246 中化石油 400 0 北京首创 427 100
合计 11241 25065 28984
www.99qh.com