会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 冠通期货 2098 1316 广发期货 10897 105 浙江永安 3611 16
2 徽商期货 1427 895 浙江永安 1943 -215 上海中期 2250 7
3 渤海期货 1134 859 经易期货 948 -4 长城伟业 2126 8
4 国泰君安 1094 377 银河期货 904 -180 摩根大通 2052 0
5 银河期货 1048 101 长城伟业 873 -420 中油燃料 2000 -300
6 长城伟业 1002 661 中证期货 838 2 广发期货 1995 -405
7 广发期货 952 184 中期期货 811 -95 中信新际 1758 -788
8 中信新际 946 752 上海中期 767 -2 中钢期货 1398 -10
9 中期期货 880 318 广永期货 577 26 南华期货 1344 27
10 金瑞期货 870 832 创元期货 515 -69 深圳金汇 1320 -79
11 中原期货 834 814 中钢期货 511 0 金瑞期货 1108 -812
12 南华期货 819 317 上海浙石 509 -23 中粮期货 1040 -32
13 华泰兴 810 400 浙江中大 428 -100 国贸期货 875 1
14 光大期货 788 348 浙江天马 414 -130 安信期货 618-9
15 国联期货 741 280 中化石油 400 0 中证期货 555-2
16 浙江永安 719 202 江苏弘业 399 -111 津投期货 500 0
17 浙江天马 717 269 国泰君安 384 -271 浙江新华 477 101
18 浙江新华 661 329 南华期货 374 -162 上海浙石 441 0
19 国贸期货 654 599 上海大陆 344 7 中期期货 430 51
20 江苏弘业 622 295 招商期货 342 6 鲁能金穗 425 3
合计 18816 23178 26323
www.99qh.com