会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 广发期货 38205 32979 浙江永安 9096 314 中粮四海丰 37000 0
2 上海中期 30019 21621 海通期货 6076 118 中粮集团 28000 0
3 万达期货 29585 21393 大连良运 5756 -159 中谷期货 14422 -2194
4 创元期货 20724 13054 南华期货 5633 -120 经易期货 8416 423
5 浙江永安 15785 13262 中期期货 5048 -236 长城伟业 4756 309
6 银河期货 14004 11089 银河期货 4042 -1204 万达期货 4306 -131
7 浙江新华 13764 10664 信达期货 3689 -187 中粮期货 3839 -655
8 浙商期货 13523 11353 浙江新世纪 3623 22 广发期货 3639 934
9 安徽徽商 11207 8850 长城伟业 3611 1922 金瑞期货 2258 2
10 浙江中大 10695 8315 浙江中大 3586 268 上海金鹏 2066 1912
11 鲁证期货 9377 6478 万达期货 3203 -72 汇鑫期货 1710 94
12 中辉期货 8531 5338 广发期货 3061 -877 鲁证期货 1402 -22
13 中期期货 8253 5908 格林期货 2711 264 中辉期货 1301 102
14 南华期货 7186 5400 江苏弘业 2580 -190 宝城期货 1031 6
15 江苏弘业 6882 5301 浙商期货 2535 56 中证期货 911 -13
16 长城伟业 6647 5977 新湖期货 2499 -179 浙江大地 716 41
17 中粮期货 6168 4814 江苏新纪元 2343 -164 国海良时 703 34
18 方正期货 5375 3575 光大期货 1991 -49 海通期货 636 -59
19 上海金鹏 5163 4189 鲁证期货 1964 647 珠江期货 582 53
20 江苏新纪元 5147 3651 山西三立 1725 1184 方正期货 523 287
21 兴业期货 4911 3451 上海中财 1629 875 中期期货 472 -57
22 天琪期货 4758 2939 浙江新华 1595 159 安徽徽商 462 47
23 东航期货 4733 4471 汇鑫期货 1586 199 浙商期货 444 341
24 海通期货 4683 3383 创元期货 1541 -691 陕西长安 422 320
25 渤海期货 4390 1811 天琪期货 1528 277 江苏弘业 407 -40
26 晟鑫期货 4230 2041 中辉期货 1512 229 银河期货 376 -976
27 申银万国 4058 -654 兴业期货 1371 266 大通期货 362 352
28 国元期货 3939 3464 迈科期货 1358 1246 东证期货 332 116
29 东证期货 3761 3700 长江期货 1182 721 新湖期货 320 0
30 中谷期货 3748 3564 东海期货 1173 604 南华期货 318 44
31 汇鑫期货 3731 3614 华安期货 1146 -112 鲁能金穗 315 -29
32 上海中财 3722 3333 申银万国 1131 -384 瑞达期货 292 34
33 国泰君安 3508 2434 浙江大地 1105 220 浙江新华 277 -13
34 中晟期货 3467 2160 国泰君安 1093 144 上海大陆 264 68
35 长江期货 3466 3183 安徽徽商 1025 -70 中原期货 243 108
36 信达期货 3312 1514 成都倍特 999 27 浙江永安 242 -723
37 大连良运 3289 3066 方正期货 935 154 兴业期货 235 -13
38 山西三立 3100 1997 中粮期货 907 -25 中晟期货 227-5
39 上海良茂 3076 2557 中证期货 895 396 长江期货 226 1
40 国联期货 2914 2157 烟台中州 816 64 平安期货 218 -98
41 瑞达期货 2886 2336 国贸期货 814 116 广东邦顺 211 1
42 宏源期货 2885 1905 大有期货 801 -182 上海中财 201 1
43 新湖期货 2877 2209 北京中期 799 -296 上海中期 194 -29
44 迈科期货 2873 2698 中谷期货 790 -50 浙江中大 191 41
45 东海期货 2867 2274 上海良茂 762 37 东吴期货 190 -19
46 国贸期货 2844 2147 经易期货 755 71 冠通期货 188 -74
47 重庆先融 2802 2294 国联期货 747 64 天富期货 183 133
48 神华期货 2741 1950 北京首创 712 -306 神华期货 174 5
49 海航东银 2719 2103 冠通期货 709 327 天琪期货 166 41
50 上海大陆 2633 2063 黑龙江三力 664 -267 北京首创 146 48
51 国海良时 2600 2175 浙江大越 662 -35 国信期货 141 -20
52 光大期货 2568 1937 一德期货 648 18 浙江大越 137-2
53 冠通期货 2487 1956 江西瑞奇 623 4 国泰君安 135 12
54 格林期货 2467 1894 吉粮期货 615 17 国贸期货 130-6
55 湘财祈年 2277 1754 中晟期货 574 160 江苏新纪元 112 -17
56 大有期货 2265 1650 宏源期货 573 -88 大华期货 108 32
57 中证期货 2177 1741 招商期货 568 -489 浙江新世纪 104-1
58 北京首创 2154 1632 宝城期货 563 -139 金元期货 95 43
59 南证期货 2133 1874 金元期货 550 8 烟台中州 95-1
60 金瑞期货 2068 949 海航东银 545 -378 成都倍特 94 -113
61 鲁能金穗 2028 1581 上海中期 544 -90 东海期货 94 13
62 烟台中州 2001 1185 国海良时 531 -64 海证期货 90-2
63 成都倍特 1982 1442 广永期货 523 -38 国联期货 90 -38
64 一德期货 1981 978 上海金鹏 516 175 一德期货 87 -39
65 天富期货 1970 1594 渤海期货 481 -150 格林期货 86 11
66 东吴期货 1837 1425 湘财祈年 477 -25 申银万国 83 -20
67 集成期货 1787 1376 东吴期货 452 64 宏源期货 82 15
68 招金期货 1775 1565 国元期货 447 46 信达期货 77 -17
69 北京中期 1742 945 云晨期货 446 63 和合期货 77 28
70 浙江大越 1685 1081 神华期货 439 12 集成期货 76 3
71 江南期货 1650 1404 东航期货 422 7 北京金鹏 74 4
72 浙江大地 1649 1419 中钢期货 414 252 黑龙江三力 73 5
73 珠江期货 1627 1356 国金期货 397 173 渤海期货 72 10
74 浙江新世纪 1619 1369 东证期货 390 -595 广东鸿海 72 55
75 华安期货 1519 1040 上海金源 386 117 华证期货 69 69
76 黑龙江三力 1502 870 鲁能金穗 375 -33 中天期货 69 0
77 经易期货 1498 1168 国信期货 370 -79 国元期货 67 41
78 华证期货 1417 1134 金瑞期货 365 -62 湘财祈年 65-4
79 中原期货 1414 1139 瑞达期货 364 -204 海航东银 62 19
80 德盛期货 1404 1153 德盛期货 359 -4 江苏东华 62 14
81 五矿海勤 1379 1195 平安期货 349 65 大连良运 58 14
82 江西瑞奇 1372 1171 上海大陆 327 -1265 中信新际 56 0
83 宝城期货 1347 1066 中原期货 320 114 北京中期 50 26
84 金元期货 1325 -167 集成期货 271 -178 中信建投 50 10
85 上海金源 1238 1084 招金期货 269 -8 华闻期货 49-9
86 美尔雅期货 1227 718 江苏苏物 266 28 国金期货 47 4
87 招商期货 1167 645 河北恒银 265 5 光大期货 46 13
88 中天期货 1116 994 金石期货 259 -21 华安期货 46 23
89 吉林金昌 1081 919 上海浙石 251 3 银建期货 42 10
90 和合期货 1073 696 江苏文峰 240 28 中钢期货 41 40
91 民生期货 1010 814 广东鸿海 232 -70 五矿海勤 41 10
92 广东鸿海 945 721 美尔雅期货 228 -123 中航期货 40-7
93 中信建投 935 679 珠江期货 227 -36 美尔雅期货 39 16
94 国金期货 913 879 五矿海勤 215 5 招商期货 37 0
95 江苏文峰 908 518 中银国际 215 -21 上海金源 33 11
96 大通期货 890 818 大通期货 212 108 招金期货 33 9
97 江苏苏物 874 556 广东邦顺 211 1 民生期货 33 5
98 宁波杉立 872 587 北京金鹏 201 59 东航期货 31 -14
99 北方期货 863 735 广晟期货 196 -110 新疆天利 31 7
100 金石期货 855 822 天富期货 194 -81 西部期货 31 30
101 红塔期货 837 560 宁波杉立 192 32 河北恒银 26 2
102 湖南金信 808 554 红塔期货 186 1 广永期货 24 5
103 深圳金汇 795 575 江南期货 181 -61 广晟期货 23-4
104 陕西长安 756 434 民生期货 180 15 上海良茂 23-3
105 大华期货 709 573 道通期货 173 -49 安信期货 23-3
106 吉粮期货 704 567 南证期货 158 -93 德盛期货 22 -18
107 江苏东华 696 426 中信建投 152 -11 深圳金汇 21 14
108 广晟期货 674 441 深圳金汇 132 -27 大有期货 21-1
109 道通期货 671 306 五矿实达 131 -58 北方期货 19 8
110 国都期货 654 367 安信期货 126 6 云晨期货 19 -21
111 中钢期货 612 559 和合期货 123 13 金石期货 18 4
112 华南期货 610 610 中天期货 123 -68 道通期货 18 6
113 安信期货 595 543 东兴期货 122 -2 晟鑫期货 17-4
114 北京金鹏 571 89 辽粮期货 114 0 吉粮期货 17 3
115 广永期货 499 413 华证期货 113 -258 五矿实达 16 5
116 华海期货 457 -43 德邦期货 103 81 南证期货 16 6
117 国信期货 451 185 金友期货 103 43 金友期货 16 3
118 中信新际 430 192 象屿期货 97 49 江苏苏物 15 2
119 西部期货 410 294 中信新际 96 -68 江西瑞奇 14-6
120 五矿实达 407 311 晟鑫期货 96 46 东莞华联 13-8
121 重庆三五九 376 333 大华期货 94 -81 国都期货 13 10
122 金友期货 354 246 湖南金信 92 -6 江南期货 12 -35
123 中航期货 353 242 江苏东华 89 -36 江苏文峰 11 -104
124 河北恒银 295 75 海证期货 86 14 津投期货 10 2
125 象屿期货 267 187 华西期货 85 19 财富期货 10 10
126 华西期货 265 177 中航期货 80 56 创元期货 9 1
127 华闻期货 264 129 陕西长安 76 42 红塔期货 9-4
128 云晨期货 264 171 津投期货 72 -26 华西期货 8 4
129 平安期货 255 200 新疆天利 65 0 湖南金信 8-2
130 乾坤期货 208 137 银建期货 54 -9 重庆先融 6-6
131 天津金谷 195 182 国都期货 54 10 迈科期货 4-1
132 财富期货 156 116 华闻期货 52 -1 西南期货 4 0
133 银建期货 129 24 天津金谷 52 16 山西三立 3 -20
134 德邦期货 129 109 上海东亚 50 0 德邦期货 3 0
135 津投期货 94 50 西部期货 49 20 华海期货 3-6
136 东莞华联 88 34 东莞华联 36 -20 宁波杉立 2 0
137 上海浙石 85 -66 北方期货 36 -41 上海久恒 2 2
138 深圳瑞龙 79 62 重庆先融 35 2 重庆三五九 2 0
139 中银国际 79 -162 华海期货 34 -17 象屿期货 2 0
140 东兴期货 76 34 甘肃陇达 33 -4 海南星海 1 1
141 新疆天利 63 53 第一创业 28 -27 黑龙江时代 1 0
142 第一创业 61 -8 海南星海 25 -2 乾坤期货 1-1
143 上海通联 42 40 黑龙江时代 24 0
144 海南星海 39 30 西南期货 21 0
145 科信期货 31 -59 华南期货 20 -200
146 甘肃陇达 25 14 和融期货 17 0
147 海证期货 24 22 重庆三五九 14 -302
148 华鑫期货 20 20 财富期货 10 0
149 西南期货 8 6 华鑫期货 10 0
150 和融期货 6 6 乾坤期货 8 -9
151 广东邦顺 6 6 深圳瑞龙 4 -4
152 辽粮期货 4 -38 上海通联 4 0
153 黑龙江时代 4 2 科信期货 2 1
154 冠华期货 4 4 冠华期货 1 -2
155 上海永大 2 2
156 上海久恒 2 0
合计 466534 130532 130532
www.99qh.com