场内
合约 开盘 最高 最低 前收盘 结算 涨跌
4月 apos;10 2.1183 2.1250 2.1167 2.1162 2.1150 -0.0012
5月 apos;10 2.1238 2.1271 2.1238 2.1277 2.1258 -0.0019
6月 apos;10 2.1360 2.1360 2.1360 2.1401 2.1373 -0.0028
7月 apos;10 2.1541 2.1541 2.1541 2.1571 2.1541 -0.0030
8月 apos;10 2.1713 2.1713 2.1713 2.1746 2.1713 -0.0033
9月 apos;10 2.1896 2.1896 2.1896 2.1934 2.1896 -0.0038
10月 apos;10 2.2114 2.2114 2.2114 2.2159 2.2114 -0.0045
11月 apos;10 2.2344 2.2344 2.2344 2.2397 2.2344 -0.0053
12月 apos;10 2.2580 2.2580 2.2580 2.2640 2.2580 -0.0060
(006)
www.99qh.com03/12<本文结束>