金属品种 现货 3个月 15个月 27个月
铜 7431.25 7464.00 7480.50 7402.00
铅 2225.25 2251.00 2253.00 2207.00
锌 2312.20 2340.00 2359.25 2332.25
铝 2205.30 2235.00 2331.75 2406.00
镍 21222.00 21295.00 21280.00 20796.00
锡 17277.00 17350.00 17415.00
铝合金 1991.25 2015.00 2121.50 2205.50
铝合金-NASAAC 2105.50 2140.00 2242.50 2314.50
(008)
www.99qh.com03/12<本文结束>