以下LIFFE5#白糖3月11日收盘报价
单位:美元/吨
名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓量
1005 538 548.8 524 531.7 -5.4 6356 29129
1008 523.2 531 509 515.1 -5.5 223 19782
1010 500.4 509.5 491.9 497.2 +0.4 1020 9196
1012 493.1 493.1 479.7 482.4 -0.7 26 2066
1103 477.3 479.4 476 478.9 -1.9 10 1059
1105 479 483 466 467.1 +0.9 105 598
(009)
www.99qh.com03/12<本文结束>