以下是NYBOT11#原糖3月11日收盘报价:
单位:美分/磅
月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
1005 19.55 20.07 19.06 19.27 -0.42 89380 279392
1007 18.85 19.28 18.31 18.5 -0.4 43347 179319
1010 18.28 18.65 17.79 17.97 -0.31 18395 156915
1103 17.76 18.02 17.27 17.47 -0.19 7190 60272
1105 17.29 17.29 16.67 16.77 -0.02 2172 18067
1107 16.4 16.75 16.2 16.29 +0.12 2543 18773
1110 16.2 16.45 15.88 15.97 +0.12 1035 16672
(009)
www.99qh.com03/12<本文结束>