恒生指数3月12日午盘收报21,211点,跌17点;即月期指收报21,217点,涨90点,成交合约28,843张。
恒指期指3月12日午盘报价
-------------------------------------------------------------------------------
合 约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量(张) 未平仓合约(张)
# 恒生(HSI) 21,250 21,260 21,147 21,211 -17 - -
03 恒生(MAR) 21,240 21,248 21,113 21,217 +90 28,843 72,146
04 恒生(APR) 21,198 21,201 21,201 21,260 +70 639 2,405
# 国企指数(HHI) 12,185 12,204 12,123 12,167 -3 - -
03 H股指数(MAR) 12,200 12,222 12,117 12,190 +68 10,941 89,319
04 H股指数(APR) 12,159 12,187 12,083 12,158 +65 303 2,364
-----------------------------------------------------------------------------
(010)
www.99qh.com03/12<本文结束>