以下是TOCOM 3月12日黄金期货行情:
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
10/04月 3,221 3,237 3,243 3,231 3,243 +22 8
10/06月 3,223 3,243 3,246 3,231 3,245 +22 28
10/08月 3,224 3,245 3,248 3,233 3,248 +24 70
10/10月 3,228 3,250 3,253 3,235 3,250 +22 165
10/12月 3,229 3,246 3,254 3,237 3,252 +23 2,446
11/02月 3,229 3,247 3,255 3,237 3,251 +23 20,232
合计 22,949
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
(006)
www.99qh.com03/12<本文结束>