以下是NYMEX汽油期货3月12日收盘价(单位:美元/加仑):
-------------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
10年4月 2.2777 2.2952 2.2328 2.2550 -0.0170 51215
10年5月 2.2819 2.3005 2.2380 2.2581 -0.0188 37101
10年6月 2.2788 2.2960 2.2350 2.2524 -0.0196 21483
10年7月 2.2772 2.2832 2.2299 2.2433 -0.0198 10337
10年8月 2.2731 2.2731 2.2163 2.2325 -0.0203 3581
10年9月 2.2441 2.2462 2.2130 2.2196 -0.0210 3482
-------------------------------------------------------------
(006)
www.99qh.com03/13<本文结束>