以下是NYMEX取暖油期货3月12日收盘价(单位:美元/加仑):
----------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
10年4月 2.1197 2.1442 2.0751 2.0940 -0.0210 45710
10年5月 2.1300 2.1540 2.0866 2.1054 -0.0204 21602
10年6月 2.1426 2.1650 2.0998 2.1176 -0.0197 16305
10年7月 2.1625 2.1799 2.1185 2.1348 -0.0193 5291
10年8月 2.1818 2.1850 2.1330 2.1521 -0.0192 2916
10年9月 2.2109 2.2109 2.1510 2.1701 -0.0195 2345
----------------------------------------------------------
(006)
www.99qh.com03/13<本文结束>