场内
合约 开盘 最高 最低 前收盘 结算 涨跌
4月 apos;10 2.1273 2.1273 2.0823 2.1150 2.0940 -0.0210
5月 apos;10 2.1465 2.1465 2.0947 2.1258 2.1054 -0.0204
6月 apos;10 2.1650 2.1650 2.1375 2.1373 2.1176 -0.0197
7月 apos;10 2.1348 2.1348 2.1348 2.1541 2.1348 -0.0193
8月 apos;10 2.1533 2.1533 2.1533 2.1713 2.1521 -0.0192
9月 apos;10 2.1750 2.1750 2.1750 2.1896 2.1701 -0.0195
10月 apos;10 2.1915 2.1915 2.1915 2.2114 2.1915 -0.0199
11月 apos;10 2.2142 2.2142 2.2142 2.2344 2.2142 -0.0202
12月 apos;10 2.2374 2.2374 2.2374 2.2580 2.2374 -0.0206
(006)
www.99qh.com03/13<本文结束>