品种 发布 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单
日期 仓单量 注册量 注销量 仓单量 变动量
豆一 20100719 北海库 15 0 0 15 0
豆一 20100719 北良港 1,303 0 0 1,303 0
豆一 20100719 大连湾 926 0 0 926 0
豆一 20100719 二粮库 933 25 0 958 25
豆一 20100719 良运库 2,008 0 0 2,008 0
豆一 20100719 辽粮库 18 0 0 18 0
豆一 20100719 乾元库 4,509 62 23 4,548 39
豆一 20100719 外运库 55 0 0 55 0
豆一 20100719 中粮贸 1,152 0 0 1,152 0
豆一小计 10,919 87 23 10,983 64
(010)
www.99qh.com07/19<本文结束>