会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 金瑞期货 745 42 金瑞期货 1811 121 金瑞期货 3444 -212
2 华西期货 396 196 中国国际 1022 -1 五矿实达 1905 0
3 一德期货 232 -143 中粮期货 854 -20 北方铜业 1710 0
4 广发期货 217 25 迈科期货 679 0 上海中期 1402 -38
5 上海金源 188 -102 五矿实达 634 -46 上海金源 978 91
6 上海中期 151 -260 一德期货 444 -31 浙江中大 215 0
7 中财期货 84 -47 中信新际 390 1 中证期货 143 3
8 经易期货 83 -22 大有期货 350 25 中钢期货 93 13
9 申万期货 82 -6 金友期货 341 0 广发期货 86 -143
10 东海期货 70 23 江苏东华 339 -40 经易期货 73 39
11 中粮期货 68 -25 方正期货 291 -3 南华期货 73 3
12 五矿实达 46 -21 上海金源 254 -11 金昌期货 62 0
13 江苏东华 40 -22 上海中期 247 -3 广永期货 50 0
14 中钢期货 38 33 东海期货 214 -68 美尔雅 48 0
15 大有期货 36 -130 金昌期货 184 -19 一德期货 43 13
16 国泰君安 31 22 格林期货 168 0 深圳金汇 40 0
17 创元期货 31 -41 上海东方 167 -1 徽商期货 39-6
18 南华期货 29 -50 中钢期货 166 -5 银河期货 35 1
19 浙江中大 29 8 珠江期货 160 1 上海五矿 31 0
20 北京中期 28 25 中证期货 156 -2 珠江期货 31 0
合计 2624 8871 10501
www.99qh.com