会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 广发期货 1028 -290 金瑞期货 3882 6 金瑞期货 2696 26
2 华西期货 648 -157 中国国际 1221 -2 五矿实达 1955 0
3 上海通联 492 136 中信新际 858 0 广发期货 1654 216
4 鲁证期货 272 200 南华期货 804 -37 上海中期 1300-1
5 中钢期货 265 171 东海期货 756 -43 北方铜业 1290 0
6 金瑞期货 262 -346 迈科期货 750 0 中钢期货 959 211
7 渤海期货 231 187 金川集团 672 0 中粮期货 803 -88
8 中证期货 226 22 大有期货 639 0 鲁证期货 797 69
9 晟鑫期货 179 78 乾坤期货 632 0 宁波杉立 659 0
10 五矿实达 162 47 浙江永安 576 -12 长城伟业 468 -13
11 上海金源 124 -24 宝城期货 569 0 珠江期货 347-2
12 一德期货 121 -108 江苏弘业 461 -8 新湖期货 344-1
13 中粮期货 112 77 方正期货 423 -25 一德期货 338 -11
14 海航东银 101 -650 上海金源 417 -5 华安期货 317 -75
15 创元期货 87 -67 中信建投 366 -1 上海金源 314 119
16 海通期货 86 -191 一德期货 288 0 云晨期货 297-6
17 华安期货 81 -138 鲁能金穗 276 0 中证期货 290 -110
18 东海期货 80 48 鲁证期货 275 -43 南证期货 270 0
19 浙商期货 78 47 五矿实达 259 0 五矿海勤 234 0
20 经易期货 69 -182 江苏东华 234 -1 江苏东华 217 6
合计 4704 14358 15549
www.99qh.com