品种 发布 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单
日期 仓单量 注册量 注销量 仓单量 变动量
豆一 20100727 北海库 15 0 0 15 0
豆一 20100727 北良港 1,303 0 0 1,303 0
豆一 20100727 大连湾 926 0 0 926 0
豆一 20100727 二粮库 958 0 0 958 0
豆一 20100727 良运库 2,008 0 0 2,008 0
豆一 20100727 辽粮库 18 0 0 18 0
豆一 20100727 乾元库 4,548 0 0 4,548 0
豆一 20100727 外运库 55 0 0 55 0
豆一 20100727 中粮贸 1,152 0 0 1,152 0
豆一小计 10,983 0 0 10,983 0
(010)
www.99qh.com07/27<本文结束>