会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 广发期货 825 -203 金瑞期货 3890 8 金瑞期货 3040 344
2 金瑞期货 386 124 中国国际 1102 -119 五矿实达 2013 58
3 华西期货 379 -269 中信新际 858 0 上海中期 1423 123
4 华安期货 221 140 南华期货 792 -12 北方铜业 1290 0
5 一德期货 203 82 迈科期货 750 0 广发期货 1202 -452
6 中国国际 178 124 东海期货 725 -31 中钢期货 928 -31
7 鲁证期货 168 -104 金川集团 672 0 中粮期货 699 -104
8 渤海期货 162 -69 大有期货 639 0 鲁证期货 665 -132
9 上海中期 160 155 乾坤期货 632 0 宁波杉立 661 2
10 迈科期货 150 150 宝城期货 550 -19 长城伟业 468 0
11 上海金源 133 9 浙江永安 489 -87 珠江期货 348 1
12 中钢期货 115 -150 江苏弘业 444 -17 上海金源 341 27
13 浙江永安 113 86 方正期货 421 -2 一德期货 337-1
14 中粮期货 108 -4 上海金源 377 -40 新湖期货 330 -14
15 创元期货 99 12 中信建投 364 -2 中证期货 290 0
16 经易期货 81 12 一德期货 276 -12 云晨期货 278 -19
17 五矿实达 78 -84 鲁证期货 275 0 迈科期货 277 150
18 中证期货 70 -156 鲁能金穗 264 -12 南证期货 270 0
19 大有期货 70 54 五矿实达 259 0 五矿海勤 234 0
20 国联期货 68 49 江苏东华 234 0 集成期货 217 5
合计 3767 14013 15311
www.99qh.com