会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 华西期货 10375 -945 金瑞期货 4350 27 金瑞期货 2813 -1226
2 鲁能金穗 9124 5691 中粮期货 3775 596 南华期货 2143 459
3 江苏弘业 7398 2561 上海中期 3291 187 浙江永安 2112 -1393
4 南华期货 6383 1674 迈科期货 2867 688 浙江大越 2047 -75
5 广发期货 4665 -1120 大有期货 2152 91 中粮期货 1835 -287
6 浙江永安 4613 -1181 一德期货 1964 -121 中国国际 1732 -597
7 浙新世纪 4400 3488 南华期货 1936 -534 江苏弘业 1722 -81
8 浙江中大 3988 -5985 长城伟业 1837 12 宁波杉立 1617 37
9 金瑞期货 2979 -157 浙江永安 1704 -838 一德期货 1562 -24
10 浙江新华 2849 -241 宏源期货 1702 -113 中钢期货 1544 180
11 宏源期货 2834 1153 中钢期货 1430 -108 广发期货 1467 -22
12 经易期货 2752 -1947 广发期货 1372 -235 五矿实达 1379 -15
13 中国国际 2737 -623 东海期货 1368 -110 浙江中大 1366 196
14 浙商期货 2691 -686 宝城期货 1367 109 安信期货 1342 147
15 长城伟业 2631 -3940 金川集团 1350 43 华安期货 1273 -13
16 银河期货 2529 -1040 浙江新华 1349 -194 江苏东华 1224 2
17 海通期货 2313 -1066 经易期货 1274 -145 上海中期 1220 -32
18 金昌期货 2017 1064 中信新际 1138 -509 长城伟业 1173 -689
19 东证期货 2002 23 成都倍特 1134 -268 北方铜业 1158 210
20 鲁证期货 1969 -1341 江苏弘业 1124 -115 方正期货 1062 -91
合计 81249 38484 31791
www.99qh.com