会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 东证期货 17372 10676 浙江永安 4762 292 海通期货 3821 -102
2 浙商期货 15059 3086 金瑞期货 4437 701 云晨期货 3436 177
3 广发期货 12020 1576 长城伟业 2740 1827 江苏东华 3078 688
4 浙江永安 11971 3009 新湖期货 2707 641 中钢期货 2830 444
5 浙江中大 11149 5379 浙江大地 2382 1293 海航东银 2792 1159
6 中证期货 10276 7590 南华期货 2126 -244 江苏弘业 2782 1359
7 江苏弘业 10182 3948 方正期货 2102 239 中国国际 2707 2252
8 长城伟业 10155 4679 成都倍特 2048 412 广发期货 2494 1050
9 东吴期货 9158 506 宏源期货 1994 325 中粮期货 2476 178
10 南华期货 8211 2903 中国国际 1963 1073 经易期货 2256 754
11 浙新世纪 7652 1527 迈科期货 1954 -886 华安期货 2230 21
12 鲁能金穗 7594 4547 一德期货 1883 479 一德期货 2129 477
13 中国国际 7569 4782 银河期货 1633 388 金瑞期货 1987 181
14 重庆先融 7438 1583 金川集团 1621 93 南华期货 1969 251
15 银河期货 7400 -267 中证期货 1618 742 浙江中大 1818 109
16 东海期货 7294 1783 东海期货 1467 416 浙商期货 1649 352
17 万达期货 7254 656 浙商期货 1457 581 安信期货 1606 -243
18 海通期货 7069 2389 上海大陆 1428 572 东证期货 1531 -269
19 中财期货 7043 2848 渤海期货 1412 330 银河期货 1505 860
20 浙江新华 6805 1872 浙江中大 1321 -368 浙江永安 1495 269
合计 188671 43055 46591
www.99qh.com