会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 华西期货 378 -1 金瑞期货 3852 -38 金瑞期货 3088 48
2 上海中期 234 74 中国国际 1096 -6 五矿实达 2013 0
3 上海金源 175 42 中信新际 858 0 上海中期 1582 159
4 金瑞期货 138 -248 南华期货 756 -36 北方铜业 1290 0
5 江苏弘业 105 39 迈科期货 750 0 广发期货 1128 -74
6 北京首创 103 91 金川集团 672 0 中钢期货 923-5
7 广发期货 101 -724 东海期货 664 -61 宁波杉立 653-8
8 浙商期货 94 39 乾坤期货 632 0 中粮期货 651 -48
9 南华期货 93 67 大有期货 624 -15 鲁证期货 624 -41
10 中证期货 85 15 宝城期货 550 0 长城伟业 473 5
11 中财期货 73 22 浙江永安 488 -1 珠江期货 342-6
12 渤海期货 69 -93 方正期货 420 -1 一德期货 337 0
13 中粮期货 68 -40 江苏弘业 403 -41 新湖期货 300 -30
14 东海期货 67 26 中信建投 366 2 中证期货 290 0
15 鲁证期货 67 -101 上海金源 345 -32 云晨期货 278 0
16 万达期货 63 43 鲁证期货 273 -2 南证期货 270 0
17 国联期货 56 -12 一德期货 271 -5 迈科期货 243 -34
18 经易期货 54 -27 鲁能金穗 264 0 五矿海勤 234 0
19 浙江中大 51 6 五矿实达 255 -4 集成期货 217 0
20 中钢期货 45 -70 金昌期货 224 -2 江苏东华 201-8
合计 2119 13763 15137
www.99qh.com