会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 华西期货 5506 -4869 金瑞期货 4163 -187 金瑞期货 2791 -22
2 鲁能金穗 5471 -3653 中粮期货 3462 -313 浙江大越 2085 38
3 广发期货 4896 231 上海中期 3161 -130 浙江永安 1995 -117
4 中辉期货 2796 930 迈科期货 2236 -631 中粮期货 1817 -18
5 南华期货 2684 -3699 大有期货 2126 -26 江苏弘业 1680 -42
6 浙江新华 2439 -410 一德期货 1879 -85 一德期货 1616 54
7 中信新际 2166 390 长城伟业 1754 -83 宁波杉立 1601 -16
8 浙江永安 1994 -2619 宏源期货 1749 47 中国国际 1591 -141
9 经易期货 1925 -827 浙江新华 1670 321 南华期货 1574 -569
10 方正期货 1908 40 南华期货 1639 -297 广发期货 1453 -14
11 浙江中大 1829 -2159 浙江永安 1551 -153 中钢期货 1382 -162
12 浙商期货 1552 -1139 中钢期货 1408 -22 五矿实达 1377-2
13 江苏弘业 1513 -5885 东海期货 1325 -43 上海中期 1267 47
14 万达期货 1430 -218 金川集团 1285 -65 安信期货 1240 -102
15 国金期货 1372 -191 中信新际 1196 58 华安期货 1235 -38
16 宏源期货 1344 -1490 宝城期货 1195 -172 中信新际 1209 974
17 宝城期货 1307 -58 成都倍特 1097 -37 浙江中大 1160 -206
18 长城伟业 1303 -1328 经易期货 1059 -215 北方铜业 1158 0
19 一德期货 1285 -444 东证期货 936 -7 长城伟业 1121 -52
20 中证期货 1222 -172 江苏弘业 929 -195 江苏东华 992 -232
合计 45942 35820 30344
www.99qh.com