会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 浙商期货 17148 2089 浙江永安 5056 294 中国国际 4096 1389
2 广发期货 15648 3628 金瑞期货 4489 52 海通期货 3990 169
3 中证期货 15619 5343 长城伟业 3193 453 云晨期货 3456 20
4 南华期货 13044 4833 南华期货 2788 662 江苏弘业 3123 341
5 浙江中大 12755 1606 浙江大地 2523 141 中钢期货 2867 37
6 东证期货 12191 -5181 迈科期货 2216 262 江苏东华 2849 -229
7 浙新世纪 12111 4459 方正期货 2119 17 海航东银 2714 -78
8 东吴期货 11957 2799 中粮期货 2084 861 南华期货 2523 554
9 浙江永安 11275 -696 中国国际 1987 24 中粮期货 2505 29
10 江苏弘业 10313 131 国泰君安 1961 826 金瑞期货 2301 314
11 重庆先融 9619 2181 宏源期货 1928 -66 广发期货 2168 -326
12 鲁能金穗 9419 1825 成都倍特 1916 -132 华安期货 2100 -130
13 迈科期货 9238 5020 新湖期货 1886 -821 一德期货 2078 -51
14 海通期货 8558 1489 一德期货 1696 -187 经易期货 2051 -205
15 浙江新华 8310 1505 浙江中大 1637 316 浙江永安 1920 425
16 鲁证期货 8070 2785 渤海期货 1629 217 中信新际 1872 1050
17 银河期货 7955 555 金川集团 1621 0 浙商期货 1870 221
18 申万期货 7767 1229 东证期货 1532 566 浙江中大 1625 -193
19 东海期货 7451 157 集成期货 1476 486 安信期货 1605-1
20 长城伟业 7378 -2777 东海期货 1436 -31 中信建投 1546 109
合计 215826 45173 49259
www.99qh.com