会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 上海金源 4032 4032 光大期货 4023 -39 中粮四海丰 21000 0
2 宁波杉立 2283 2243 南华期货 3153 -19 经易期货 5122 0
3 万达期货 1884 292 浙江永安 2983 50 大连良运 4953 0
4 中国国际 1275 769 中证期货 2555 36 万达期货 3648 10
5 南华期货 808 678 万达期货 2401 -14 上海金源 3464 -4029
6 徽商期货 678 -622 广发期货 1712 -583 上海大陆 1233 -22
7 广发期货 651 -23 汇鑫期货 1689 -102 金瑞期货 587 0
8 新湖期货 633 437 中谷期货 1672 -24 浙江大地 451 0
9 格林期货 601 71 海航东银 1578 -129 海证期货 401 0
10 海通期货 502 288 海通期货 1252 -56 烟台中州 383 146
11 江苏弘业 486 236 经易期货 1180 -7 长城伟业 354 11
12 鲁证期货 417 39 上海大陆 1159 -44 国贸期货 293 45
13 银河期货 415 131 格林期货 1046 -430 上海中期 279-6
14 上海中期 408 312 申银万国 1045 -5 南证期货 275 8
15 烟台中州 405 300 珠江期货 950 -26 光大期货 202 1
16 海航东银 398 296 上海中期 912 26 中国国际 197 -16
17 浙江新世纪 350 341 江苏弘业 797 82 金友期货 176 0
18 北方期货 334 321 国泰君安 694 -31 成都倍特 175 1
19 新疆天利 293 291 吉粮期货 557 -2 鲁证期货 162 21
20 珠江期货 289 100 浙商期货 510 -12 中谷期货 158 100
21 国联期货 287 204 江西瑞奇 507 2 天琪期货 152-6
22 浙江新华 278 120 中国国际 500 71 东海期货 149 -45
23 长江期货 264 185 鲁证期货 475 -6 新疆天利 143 -70
24 北京首创 261 -764 北京中期 464 9 北京首创 127 1
25 长城伟业 259 139 银河期货 447 -181 广东邦顺 108 0
26 渤海期货 256 19 徽商期货 430 -271 江苏新纪元 107 -22
27 浙江永安 235 -1071 东证期货 415 26 冠通期货 96 -16
28 中证期货 224 197 长城伟业 403 -40 广发期货 94 0
29 湖南金信 221 56 大连良运 375 8 中辉期货 92 7
30 国贸期货 219 70 浙江新世纪 373 124 中证期货 91-4
31 浙江中大 218 141 浙江中大 351 -12 中钢期货 88 1
32 江苏新纪元 218 74 浙江新华 341 50 信达期货 84 14
33 汇鑫期货 206 197 民生期货 334 -26 国泰君安 78 16
34 神华期货 206 72 国海良时 324 28 国元期货 75 -10
35 鲁能金穗 202 169 天琪期货 318 -25 北方期货 74 -253
36 美尔雅期货 197 99 上海中财 317 -5 海通期货 72 0
37 中谷期货 194 -163 北京首创 288 -68 浙江永安 60 31
38 民生期货 192 21 浙江大地 274 -2 长江期货 58 -39
39 北京中期 190 175 新湖期货 272 -1 宏源期货 52-4
40 浙商期货 190 80 美尔雅期货 249 -36 北京中期 48-9
41 南证期货 174 21 新疆天利 236 223 江苏弘业 46 4
42 方正期货 171 50 方正期货 235 -27 浙商期货 41 0
43 中辉期货 166 41 江苏新纪元 219 -32 南华期货 39-1
44 华元期货 160 91 东海期货 203 -30 国都期货 38 3
45 德盛期货 148 112 兴业期货 193 -1 银河期货 36 6
46 浙江大地 138 108 宝城期货 186 26 徽商期货 36 11
47 东吴期货 137 129 中辉期货 182 -27 瑞达期货 34-3
48 中晟期货 136 61 江苏苏物 181 -18 渤海期货 32 6
49 东海期货 135 -68 广晟期货 178 95 华元期货 32 1
50 瑞达期货 133 72 长江期货 172 -11 道通期货 32 0
51 信达期货 127 -72 宁波杉立 163 -2275 东航期货 32 0
52 国海良时 126 70 南证期货 160 112 格林期货 29-1
53 上海大陆 124 -10 烟台中州 158 1 浙江中大 25 0
54 广晟期货 112 100 中粮期货 152 -25 招商期货 25 2
55 宏源期货 110 51 黑龙江三力 149 0 江苏苏物 24 3
56 国泰君安 99 -67 一德期货 144 -18 北京金鹏 23 5
57 国元期货 99 -987 安信期货 143 10 天富期货 23 23
58 重庆先融 98 98 创元期货 142 3 方正期货 19 0
59 五矿海勤 94 61 上海良茂 141 -18 国金期货 18 0
60 宝城期货 93 -13 信达期货 140 -33 金元期货 17 0
61 冠通期货 93 81 鲁能金穗 137 4 东吴期货 17-3
62 中信建投 90 47 东吴期货 131 8 江苏文峰 17 15
63 东证期货 88 40 北方期货 117 -9 海航东银 15 -25
64 天富期货 82 64 红塔期货 111 9 一德期货 15 1
65 经易期货 79 58 成都倍特 110 -27 国信期货 13 10
66 一德期货 79 -132 国金期货 109 1 新湖期货 12 0
67 江苏苏物 77 -97 浙江大越 108 -1 五矿海勤 12 0
68 金元期货 76 30 广东邦顺 108 0 上海中财 12 10
69 成都倍特 74 -102 神华期货 100 -38 中航期货 12 0
70 光大期货 74 47 广永期货 98 -23 浙江新华 12 2
71 申银万国 73 -36 中信建投 95 -2 中粮期货 11 0
72 浙江大越 71 14 国联期货 93 -11 上海良茂 11 0
73 天琪期货 71 37 平安期货 90 -3 安信期货 11 1
74 江苏文峰 69 65 渤海期货 85 -34 创元期货 10 -10
75 大华期货 65 39 华安期货 84 -39 吉粮期货 10 1
76 东航期货 63 -27 金元期货 82 8 神华期货 10 2
77 上海良茂 62 34 瑞达期货 81 -30 东证期货 10 0
78 集成期货 62 12 江苏东华 79 -4 华联期货 10 10
79 大有期货 60 -32 中原期货 79 -8 浙江大越 9 0
80 中粮期货 57 -65 中晟期货 77 -12 宝城期货 9 1
81 金瑞期货 56 23 宏源期货 74 6 广永期货 9 4
82 甘肃陇达 53 41 德盛期货 73 -16 中信建投 8 2
83 兴业期货 51 -77 国贸期货 57 -6 鲁能金穗 8-2
84 华安期货 49 19 中信新际 56 20 申银万国 7 2
85 国信期货 47 -13 山西三立 53 8 黑龙江三力 7 0
86 华联期货 47 33 华联期货 51 -5 汇鑫期货 6 0
87 国都期货 45 9 国元期货 48 -5 金石期货 6 1
88 创元期货 43 -114 五矿海勤 48 -26 湘财祈年 6 1
89 湘财祈年 43 32 深圳金汇 46 0 华闻期货 5 0
90 中天期货 42 0 道通期货 44 -21 集成期货 5 -21
91 招商期货 41 -33 集成期货 43 7 湖南金信 5 -152
92 华闻期货 40 20 海南星海 42 0 华证期货 5 0
93 广永期货 39 36 江南期货 42 5 华海期货 5 0
94 江西瑞奇 38 27 金石期货 41 7 美尔雅期货 4-1
95 红塔期货 37 32 中天期货 41 -38 德盛期货 4 0
96 安信期货 37 9 金瑞期货 41 -12 中晟期货 4 -14
97 道通期货 31 18 湘财祈年 41 -14 国联期货 4-2
98 和合期货 29 -4 招商期货 36 -13 银建期货 3 2
99 金石期货 28 24 东航期货 35 -3 大有期货 3 1
100 上海中财 27 2 冠通期货 34 -9 大通期货 3 0
101 山西三立 26 17 银建期货 32 -2 山西三立 3 0
102 中原期货 26 -4 国信期货 32 7 浙江新世纪 2 0
103 华西期货 22 17 北京金鹏 31 0 大华期货 2-8
104 大连良运 20 -216 国都期货 30 20 珠江期货 2 -29
105 江苏东华 20 1 湖南金信 30 -9 招金期货 2 1
106 中信新际 20 20 大有期货 29 -19 河北恒银 2 0
107 迈科期货 19 -199 和合期货 28 -8 天津金谷 2 0
108 西部期货 15 5 华海期货 27 -2 迈科期货 2 0
109 吉粮期货 15 -11 大通期货 25 4 江南期货 1 0
110 平安期货 15 -9 大华期货 25 -5 中天期货 1 0
111 黑龙江三力 14 3 迈科期货 24 -3 广晟期货 1 1
112 冠华期货 14 13 甘肃陇达 24 -25 兴业期货 1 0
113 重庆三五九 14 13 华证期货 24 0 中原期货 1-2
114 深圳瑞龙 13 8 象屿期货 22 -5 晟鑫期货 1 1
115 国金期货 11 9 广东鸿海 19 -4 江苏东华 1 0
116 上海通联 10 10 华元期货 18 -13 和合期货 1 1
117 华海期货 10 6 金友期货 18 -3
118 晟鑫期货 8 0 云晨期货 17 -1
119 江南期货 7 -18 招金期货 16 0
120 河北恒银 6 -14 天富期货 15 -35
121 吉林金昌 6 5 河北恒银 14 -4
122 北京金鹏 5 1 重庆三五九 14 10
123 招金期货 5 -3 华西期货 12 2
124 象屿期货 5 -5 西南期货 11 0
125 第一创业 5 1 江苏文峰 10 -10
126 云晨期货 5 3 晟鑫期货 10 -1
127 金友期货 5 -22 重庆先融 9 -90
128 银建期货 4 4 五矿实达 8 3
129 天津金谷 4 0 德邦期货 7 0
130 广东鸿海 4 -13 西部期货 5 -5
131 大通期货 4 4 第一创业 4 -5
132 海证期货 4 0 乾坤期货 3 -1
133 中航期货 3 -25 上海金源 3 -1
134 东兴期货 3 2 中钢期货 2 0
135 五矿实达 3 3 东兴期货 2 -1
136 海南星海 2 2 吉林金昌 2 0
137 西南期货 2 0 津投期货 2 0
138 深圳金汇 2 2 深圳瑞龙 2 -3
139 津投期货 2 2 陕西长安 2 0
140 华证期货 2 2 华闻期货 1 0
141 上海浙石 2 -3 黑龙江时代 1 0
142 乾坤期货 1 0
143 黑龙江时代 1 1
144 中钢期货 1 -53
合计 26912 46332 46332
www.99qh.com