会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 万达期货 6857 786 浙江永安 4746 360 中粮期货 34018 -10
2 中国国际 4160 2117 汇鑫期货 4543 -792 中粮集团 19000 0
3 大连良运 3872 2210 吉粮期货 2780 -5 海航东银 2698 -23
4 徽商期货 3357 1963 江苏弘业 2320 -99 上海金源 2091 -380
5 海通期货 3176 2476 格林期货 2238 131 广发期货 2067 692
6 创元期货 3070 -23 浙江大越 1913 26 珠江期货 1866 -14
7 浙江新华 2994 934 浙江新华 1913 -135 国海良时 1644 1
8 天琪期货 2739 1454 中国国际 1831 -256 大连良运 1366 360
9 银河期货 2671 1777 上海中期 1733 416 天富期货 1282 107
10 汇鑫期货 2146 1891 浙江中大 1603 82 金友期货 1259 119
11 广发期货 2111 65 新湖期货 1601 102 中国国际 1038 -202
12 浙商期货 2043 -5191 徽商期货 1601 -1178 中粮四海丰 1000 0
13 中晟期货 1875 254 海通期货 1524 389 创元期货 907 4
14 国联期货 1859 -44 国泰君安 1523 199 浙江永安 779 -22
15 宝城期货 1829 1343 中粮期货 1466 110 徽商期货 627 49
16 中辉期货 1790 1064 兴业期货 1430 -128 北方期货 580 255
17 长江期货 1730 796 银河期货 1415 274 浙江大地 551 -18
18 浙江永安 1700 598 鲁证期货 1388 570 银河期货 550 -13
19 江苏弘业 1609 899 东海期货 1387 419 新湖期货 478 -28
20 鲁证期货 1598 883 海证期货 1311 -1 长江期货 458 -63
21 浙江中大 1595 969 南华期货 1310 97 渤海期货 333 0
22 东海期货 1562 664 东证期货 1263 -703 国信期货 327-6
23 南华期货 1542 441 浙商期货 1255 -873 中谷期货 325 -45
24 信达期货 1458 308 宝城期货 1205 117 广东邦顺 310 0
25 上海中期 1404 1015 国联期货 1042 54 长城伟业 278 -15
26 美尔雅期货 1324 732 创元期货 1026 -30 上海大陆 228 33
27 新湖期货 1298 755 上海中财 980 53 上海中期 225 76
28 国元期货 1262 1029 天琪期货 973 -10 国元期货 221-2
29 神华期货 1155 435 中证期货 927 -7 中证期货 200-9
30 江苏新纪元 1132 483 一德期货 859 11 浙江新华 199 15
31 申银万国 1052 -599 广发期货 823 -87 五矿海勤 196-5
32 宏源期货 1039 573 烟台中州 817 33 海通期货 183-1
33 方正期货 973 514 浙江新世纪 815 28 鲁证期货 170-8
34 国泰君安 965 344 光大期货 738 169 中辉期货 164 7
35 金元期货 964 670 道通期货 704 85 天琪期货 151-1
36 东吴期货 924 733 迈科期货 653 -103 国贸期货 147 14
37 集成期货 851 -132 江苏东华 650 515 信达期货 143-6
38 兴业期货 838 -112 中辉期货 625 69 成都倍特 143 30
39 烟台中州 805 387 经易期货 601 79 东吴期货 138 58
40 东证期货 787 585 方正期货 589 122 北京金鹏 133 -19
41 江苏东华 751 498 中谷期货 580 -205 北京首创 128 36
42 国海良时 742 96 安信期货 570 4 万达期货 126 -129
43 冠通期货 738 -315 东吴期货 566 76 东证期货 118 0
44 长城伟业 732 -2065 申银万国 558 -121 经易期货 112 3
45 东航期货 731 493 中晟期货 542 211 中信建投 111 -10
46 渤海期货 719 -1704 长城伟业 538 -9 神华期货 99-3
47 南证期货 674 218 国金期货 531 204 北京中期 93-3
48 一德期货 655 74 北方期货 527 3 浙商期货 93-4
49 江苏文峰 639 385 海南星海 526 -2 方正期货 79-1
50 上海金源 622 534 神华期货 526 -280 湖南金信 71 -10
51 华安期货 603 267 招商期货 511 216 中原期货 70-1
52 北京首创 567 331 华鑫期货 510 0 云晨期货 70 3
53 瑞达期货 567 109 江西瑞奇 502 4 南证期货 67 -125
54 中粮期货 536 463 江苏新纪元 501 0 南华期货 65 -21
55 江苏苏物 522 196 信达期货 490 98 江苏新纪元 61 8
56 迈科期货 511 275 中钢期货 482 -51 陕西长安 57 0
57 金友期货 501 354 江苏苏物 474 102 中晟期货 57 6
58 中谷期货 486 226 宏源期货 450 -147 国联期货 53 -85
59 黑龙江三力 478 235 瑞达期货 448 61 国泰君安 48 10
60 中航期货 448 365 珠江期货 434 -11 深圳金汇 46 45
61 浙江大越 431 104 国海良时 414 113 华元期货 45 -23
62 鲁能金穗 427 120 大通期货 363 5 格林期货 42-4
63 招商期货 423 139 南证期货 344 25 路易达孚 40 0
64 上海良茂 417 -53 上海金源 337 0 烟台中州 40 -38
65 国金期货 416 171 美尔雅期货 335 -23 招商期货 38 19
66 海航东银 412 70 江南期货 332 -21 大华期货 37 35
67 光大期货 407 191 上海大陆 332 -1 江苏弘业 34-6
68 成都倍特 405 -30 渤海期货 314 -17 鲁能金穗 32 4
69 中信建投 376 88 冠通期货 310 69 上海良茂 29 20
70 华元期货 375 93 广东邦顺 310 0 集成期货 28-5
71 道通期货 360 157 万达期货 307 -132 银建期货 27 9
72 湘财祈年 356 163 中信新际 304 18 宏源期货 26 -12
73 格林期货 341 121 金石期货 293 -25 中信新际 26 0
74 中证期货 338 135 中航期货 290 28 浙江中大 23 -53
75 上海永大 322 321 成都倍特 287 9 黑龙江三力 21 -10
76 重庆先融 315 181 上海良茂 280 45 安信期货 21 0
77 吉粮集团 306 306 黑龙江三力 272 36 国金期货 20 0
78 北方期货 306 245 长江期货 271 -61 吉粮期货 19 13
79 深圳金汇 306 143 江苏文峰 266 -87 迈科期货 18 6
80 江西瑞奇 293 -15 北京中期 265 -36 大有期货 18 5
81 安信期货 288 212 河北恒银 240 61 汇鑫期货 17-2
82 五矿海勤 288 114 国元期货 234 -182 宝城期货 17-6
83 上海中财 285 -119 和合期货 219 -5 申银万国 17 -31
84 民生期货 284 151 东航期货 211 -10 金元期货 16 3
85 上海大陆 282 -152 深圳金汇 211 121 中天期货 16-1
86 和合期货 279 45 北京首创 207 21 江苏文峰 16-2
87 珠江期货 277 -393 海航东银 204 31 和合期货 15 0
88 北京中期 271 72 中信建投 203 84 河北恒银 15-6
89 大通期货 266 154 浙江大地 203 10 晟鑫期货 14 8
90 天富期货 261 222 国都期货 201 172 冠通期货 13 1
91 国都期货 255 58 集成期货 189 -42 江苏东华 12-8
92 浙江新世纪 245 128 五矿海勤 184 11 中钢期货 10-1
93 海证期货 240 239 山西三立 182 8 华安期货 10 5
94 德盛期货 228 97 大连良运 181 2 东海期货 9 1
95 德邦期货 221 17 广东鸿海 173 132 华南期货 8 1
96 晟鑫期货 210 190 民生期货 168 -14 瑞达期货 8 -20
97 金石期货 195 152 国贸期货 168 19 西部期货 8 0
98 吉粮期货 194 94 鲁能金穗 164 -25 民生期货 8 0
99 湖南金信 191 51 金元期货 162 -45 浙江新世纪 7-1
100 广东鸿海 189 158 大华期货 152 89 湘财祈年 7 -19
101 经易期货 188 -105 招金期货 149 17 甘肃陇达 7-3
102 中钢期货 182 177 中原期货 135 -3 江南期货 6 1
103 浙江大地 168 98 德盛期货 114 7 兴业期货 6 0
104 大有期货 167 132 广永期货 109 -4 华闻期货 5 1
105 华证期货 164 81 湘财祈年 107 -1 广永期货 5 3
106 大华期货 160 152 大有期货 103 -80 道通期货 5-1
107 中信新际 134 100 华安期货 101 8 美尔雅期货 4 -17
108 河北恒银 133 28 北京金鹏 99 -8 黑龙江时代 4 0
109 华闻期货 128 105 重庆先融 98 67 广东鸿海 4-1
110 金瑞期货 127 72 宁波杉立 94 20 华证期货 4 3
111 国信期货 112 -72 国信期货 92 8 东航期货 3 -17
112 西部期货 110 96 金友期货 89 -6 华西期货 3-2
113 江南期货 106 41 华元期货 87 28 一德期货 3 0
114 宁波杉立 106 74 象屿期货 80 5 大通期货 3-1
115 中天期货 96 57 华闻期货 78 -17 金石期货 3 0
116 华海期货 87 45 金瑞期货 72 8 津投期货 3 0
117 招金期货 81 -134 华证期货 69 5 海南星海 2 1
118 国贸期货 77 8 云晨期货 65 7 上海浙石 2 0
119 上海普民 73 58 第一创业 64 16 广晟期货 2 2
120 中原期货 68 -8 西部期货 60 16 重庆先融 2-2
121 北京金鹏 65 -72 上海浙石 55 -4 中航期货 2 0
122 重庆三五九 65 36 湖南金信 53 -61 科信期货 1 0
123 华西期货 54 4 华联期货 49 -3 德盛期货 1 -31
124 东兴期货 48 40 银建期货 48 -7 吉林金昌 1 0
125 银建期货 40 6 华西期货 47 -30 国都期货 1 -55
126 华联期货 35 30 西南期货 44 4 五矿实达 1 0
127 辽粮期货 34 4 天富期货 44 -46 光大期货 1-4
128 云晨期货 34 -42 重庆三五九 38 3 江西瑞奇 1-3
129 上海浙石 32 8 中天期货 37 11 辽粮期货 1 0
130 红塔期货 32 27 天津金谷 31 -10 山西三立 1-1
131 第一创业 32 22 广晟期货 31 1
132 海南星海 25 19 华南期货 30 3
133 广永期货 23 -31 中银国际 24 18
134 中银国际 22 20 上海永大 21 20
135 山西三立 21 -154 东兴期货 16 0
136 财富期货 19 9 乾坤期货 15 -1
137 上海通联 14 12 平安期货 13 1
138 天津金谷 13 0 甘肃陇达 11 0
139 西南期货 12 5 上海通联 11 8
140 甘肃陇达 11 -5 德邦期货 9 -211
141 广晟期货 11 -25 新疆天利 7 2
142 五矿实达 8 6 五矿实达 6 -2
143 华南期货 8 -6 津投期货 6 -1
144 乾坤期货 7 5 红塔期货 6 0
145 津投期货 7 -1 上海普民 5 5
146 象屿期货 7 0 和融期货 3 0
147 科信期货 6 1 陕西长安 3 0
148 平安期货 5 0 海南金海岸 3 0
149 和融期货 4 0 华海期货 3 -13
150 深圳瑞龙 4 0 财富期货 3 -9
151 新疆天利 4 0 晟鑫期货 2 -2
152 海南金海岸 2 2 辽粮期货 1 -30
153 吉林金昌 2 2 吉林金昌 1 -2
154 冠华期货 1 0
合计 103792 81011 81011
www.99qh.com