以下LIFFE5#白糖7月29日收盘报价
单位:美元/吨
-----------------------------------------------------------
名称 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓量
1010 574.8 581 574.8 577.3 +6.8 2476 32462
1012 528.3 532.4 527.1 527.8 +1.3 1084 11602
1103 513 518 513 513.9 +2.9 1207 8845
1105 493.7 796.4 491.8 492.3 -0.4 87 4149
1108 473.1 475 470.6 471.9 +0.6 40 2940
1110 458.9 458.9 458.9 458.9 -0.3 0 171
1112 455.6 455.6 455.6 455.6 -0.3 0 99
-----------------------------------------------------------
(010)
www.99qh.com07/30<本文结束>