会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 金瑞期货 1012 137 金瑞期货 1320 -424 金瑞期货 2535 -240
2 上海金源 612 560 中国国际 865 -90 五矿实达 1875-6
3 一德期货 341 62 中粮期货 750 -49 北方铜业 1500 0
4 华西期货 222 -248 中信新际 710 107 上海中期 1220 26
5 中证期货 220 214 迈科期货 585 -29 上海金源 660 -442
6 上海中期 201 -260 五矿实达 565 -5 浙江中大 200 -15
7 中信新际 109 69 一德期货 455 7 南华期货 70 0
8 中钢期货 107 23 金友期货 330 0 中证期货 70 -70
9 申万期货 104 -14 江苏东华 280 -44 金昌期货 61-1
10 中国国际 90 35 上海金源 240 -4 美尔雅 50 8
11 创元期货 86 -16 上海中期 205 -1 广永期货 45-5
12 珠江期货 69 63 上海东方 165 0 银河期货 40 0
13 五矿海勤 52 52 金昌期货 165 -19 上海五矿 30-1
14 中粮期货 51 -70 格林期货 165 0 徽商期货 30-9
15 宁波杉立 48 37 东海期货 150 4 珠江期货 30 0
16 迈科期货 46 -28 大有期货 150 5 中钢期货 20 -62
17 江苏东华 44 34 方正期货 145 -18 甘肃陇达 20 0
18 金石期货 40 40 中信建投 140 2 成都倍特 20 0
19 重庆先融 40 -84 中钢期货 120 -15 长城伟业 20 0
20 上海大陆 32 32 江苏苏物 110 -2 迈科期货 15 15
合计 3526 7615 8511
www.99qh.com