品种 发布 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单
日期 仓单量 注册量 注销量 仓单量 变动量
豆一 20100826 北海库 15 0 0 15 0
豆一 20100826 北良港 1,303 0 0 1,303 0
豆一 20100826 大连湾 979 0 0 979 0
豆一 20100826 二粮库 958 0 0 958 0
豆一 20100826 良运库 2,008 0 0 2,008 0
豆一 20100826 辽粮库 18 0 0 18 0
豆一 20100826 乾元库 4,567 0 0 4,567 0
豆一 20100826 外运库 55 0 0 55 0
豆一 20100826 中粮贸 1,239 0 0 1,239 0
豆一小计 11,142 0 0 11,142 0
(010)
www.99qh.com08/26<本文结束>