品种 发布 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单
日期 仓单量 注册量 注销量 仓单量 变动量
豆一 20100831 北海库 15 12 0 27 12
豆一 20100831 北良港 1,303 125 0 1,428 125
豆一 20100831 大连湾 979 0 0 979 0
豆一 20100831 二粮库 1,142 0 0 1,142 0
豆一 20100831 良运库 2,008 0 0 2,008 0
豆一 20100831 辽粮库 24 0 0 24 0
豆一 20100831 乾元库 4,567 0 0 4,567 0
豆一 20100831 外运库 55 0 0 55 0
豆一 20100831 中粮贸 1,239 0 0 1,239 0
豆一小计 11,332 137 0 11,469 137
(010)
www.99qh.com08/31<本文结束>