品种 发布 仓库 昨日注册 今日新 今日新 今日注册 仓单
日期 仓单量 注册量 注销量 仓单量 变动量
豆一 20100901 北海库 27 0 0 27 0
豆一 20100901 北良港 1,428 192 0 1,620 192
豆一 20100901 大连湾 979 0 0 979 0
豆一 20100901 二粮库 1,142 0 0 1,142 0
豆一 20100901 良运库 2,008 0 0 2,008 0
豆一 20100901 辽粮库 24 0 0 24 0
豆一 20100901 乾元库 4,567 0 0 4,567 0
豆一 20100901 外运库 55 0 0 55 0
豆一 20100901 中粮贸 1,239 0 0 1,239 0
豆一小计 11,469 192 0 11,661 192
(010)
www.99qh.com09/01<本文结束>