以下为CBOT大豆9月1日收盘价(单位:美分/蒲式耳):
---------------------------------------------------------
合约月份 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量
10年9月 1008.6 1012.4 1005.0 1004.4 -3.4 88
10年11月 1009.2 1017.0 1004.4 1005.4 -4.4 13,808
11年1月 1019.0 1026.0 1015.0 1015.0 -4.2 3,137
11年3月 1025.6 1030.0 1021.0 1020.6 -3.4 728
11年5月 1030.6 1030.6 1026.6 1024.4 -2.4 347
11年7月 1035.6 1041.0 1033.0 1032.4 -2.2 367
---------------------------------------------------------
(006)
www.99qh.com09/02<本文结束>