会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 华西期货 562 -96 中粮期货 3824 -28 金瑞期货 3473 161
2 广发期货 410 -175 金瑞期货 1873 -126 上海金源 1248 47
3 金瑞期货 331 -53 宏源期货 1370 -100 上海中期 1201 -201
4 上海中期 296 230 一德期货 1267 -2 北方铜业 1158 0
5 迈科期货 287 237 迈科期货 1086 113 五矿实达 1157 -21
6 一德期货 205 47 金川集团 792 0 宁波杉立 876-2
7 鲁能金穗 184 184 成都倍特 751 3 长城伟业 648 4
8 中证期货 137 75 金昌期货 702 -15 东海期货 513-7
9 中粮期货 129 106 东海期货 555 -5 中原期货 385 -30
10 上海永大 110 -10 中国国际 498 -38 大冶有色 380 0
11 国泰君安 109 91 大有期货 417 -27 中铝国贸 340 0
12 宏源期货 100 99 长城伟业 411 0 迈科期货 317 0
13 鲁证期货 91 18 中信新际 373 0 珠江期货 316 10
14 江苏东华 84 51 方正期货 347 -4 中钢期货 308 9
15 中银国际 80 50 上海中期 345 -91 中证期货 301 106
16 新湖期货 78 53 国泰君安 311 -6 大有期货 270 0
17 金昌期货 75 75 江苏弘业 307 -15 五矿海勤 268 -67
18 五矿海勤 67 23 江苏东华 296 -55 美尔雅 245-2
19 江苏弘业 66 -33 浙江永安 267 -40 中信新际 239 34
20 银河期货 66 14 金友期货 230 -20 海通期货 227 -31
合计 3467 16022 13870
www.99qh.com