会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 华西期货 1988 -282 宏源期货 3120 -60 金瑞期货 3151 1
2 广发期货 1652 693 一德期货 2778 -2 中国国际 2103 -1317
3 中国国际 1568 1345 金瑞期货 2672 -42 北方铜业 2010 0
4 经易期货 1372 470 上海中期 2333 16 经易期货 1598 328
5 鲁能金穗 1200 -435 成都倍特 2273 -34 一德期货 1431-6
6 南华期货 954 529 迈科期货 1503 -90 云晨期货 1320 -22
7 方正期货 921 108 广发期货 1355 -816 江苏弘业 1205 -560
8 海航东银 809 796 中粮期货 1351 -1 大冶有色 1191 0
9 银河期货 798 201 中信新际 1182 -95 鲁能金穗 1185 0
10 江苏弘业 762 338 五矿实达 1166 -35 中粮期货 1178 34
11 迈科期货 633 341 东海期货 1077 -20 上海中期 882 101
12 中钢期货 627 491 南华期货 1014 -201 五矿实达 839-2
13 江苏东华 506 452 国泰君安 928 -56 江苏东华 714 -296
14 上海永大 460 402 金川集团 725 0 江苏苏物 694 -204
15 中信新际 429 -132 中钢期货 705 -256 长城伟业 676 -20
16 浙江中大 411 22 江苏弘业 651 16 南华期货 671 9
17 海通期货 342 -43 大有期货 520 -73 珠江期货 652 -12
18 重庆先融 339 199 宝城期货 509 -303 广发期货 615 384
19 宝城期货 328 135 中国国际 503 -77 浙江永安 608 -47
20 长城伟业 315 92 浙江永安 481 -112 中钢期货 582 -261
合计 16414 26846 23305
www.99qh.com