会员简称 成交量 增减 会员简称 持多单 增减 会员简称 持空单 增减
1 中证期货 14484 855 新湖期货 4312 131 云晨期货 6042 1
2 南华期货 9917 -2862 浙江永安 3584 -486 金瑞期货 5018 437
3 迈科期货 8961 -2643 金瑞期货 3482 212 中粮期货 4865 -62
4 东证期货 7848 -3250 浙江大地 3004 -579 浙江永安 3142-2
5 中国国际 7683 177 东吴期货 2944 109 海通期货 3018 -592
6 鲁能金穗 7367 -840 上海东亚 2939 -505 浙商期货 2649 953
7 浙江中大 7361 -11 中证期货 2830 959 江苏弘业 2640 -203
8 浙商期货 7058 -4322 国泰君安 2746 -47 中钢期货 2630 -286
9 广发期货 6944 -2625 东海期货 2608 -34 浙江大越 2351 3
10 江苏弘业 6459 -1485 迈科期货 2474 -1030 南华期货 2322 575
11 浙江永安 6418 -3645 南华期货 2429 -202 经易期货 2300 -242
12 申万期货 6230 -722 东证期货 2420 -180 银河期货 2191 -132
13 浙江新华 5266 -1877 江苏弘业 2255 242 安信期货 2154 -371
14 长城伟业 5109 -2790 渤海期货 2087 854 五矿实达 1964 157
15 海通期货 5097 -2975 广发期货 2019 13 中国国际 1943 387
16 银河期货 5011 -1917 方正期货 1794 43 一德期货 1612 -57
17 浙新世纪 4936 -927 中信新际 1703 487 浙江中大 1593 -166
18 东吴期货 4850 -7347 中国国际 1699 -362 江苏东华 1500 -93
19 经易期货 4707 -335 长城伟业 1569 -14 华安期货 1460 -888
20 国联期货 4555 -387 鲁证期货 1479 179 鲁证期货 1441 -214
合计 136261 50377 52835
www.99qh.com